Дешевая цена 430 304 листов из нержавеющей стали
Дешевая цена 430 304 Листы из нержавеющей стали Δ Презентация продукта Δ Описание продукта Δ Торговая информация Δ Упако
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 430 410 409Л 321 310С 316 304 304Л 301 201 |
Введите | Листы из нержавеющей стали |
Стандартный | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Град | 300er-серия |
Сертификация | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Форма | Платт |
Технологии | Холоднокатаные |
Обработка поверхности | 2b/Ba/HL/8K/№4/травление/сатин |
Время выполнения | 7-15 дней после получения оплаты |
оплата | Т/Т, Л/К |
Коммерческий срок | EXW, прицеп, CIF, CFR |
Зонд | Бесплатный образец |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка |
Чистота поверхности | 2b/Ba/HL/8K/№4/травление/сатин |
Приложение | Промышленность, химия, декорирование |
толерантность | ±3 % |
Ширина | 1000 мм - 2200 мм |
Возможность доставки | 4000 тонн в месяц |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Размер | нравится ваш запрос |
Рэнд | Край разреза |
ключевое слово | Лист нержавеющей стали |
Наименование товара | Дешевая цена 430 304 листов из нержавеющей стали |
Транспортный пакет | Стандартный мореходный пакет |
Спецификация | 1220x2440 мм |
товарный знак | ТИСКО |
Источник | Китай |
HS-код | 721933900 |
Производственная мощность | 4000 тонн в месяц |
Описание продукта
Дешевая цена 430 304 листов из нержавеющей стали
Δ выставка продукта
Δ Описание продукта
Химический состав и механические свойства рулонов нержавеющей стали. | |||||||||
Град | Химический состав (%) | Механические характеристики | |||||||
С | И | Мин. | п | С | В | Кр | Мо | твердость | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | ХБ<241,ХРБ<100, ХВ<240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | ХБ≤187,ХРБ≤90,ХВ≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | ХВ<187, ХРБ<90 ХВ<200 |
316Л | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | ХВ<187, ХРБ<90 ХВ<200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16:00/18:00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Информация о рулонах/листах/пластинах из нержавеющей стали | |||||||||
Технологии | |||||||||
Сопутствующие товары