Горячекатаные стальные листы серии AISI 400, пластины из нержавеющей стали
Горячекатаные стальные листы серии AISI 400, пластины из нержавеющей стали, продукты и параметры: Химический состав: Хар
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 430/420/410 |
Введите | Листы из нержавеющей стали |
Стандартный | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Град | 400 серия |
Сертификация | ISO, RoHS, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Форма | Квартира |
Технологии | Горячекатаный |
Обработка поверхности | Маринование |
толщина | 3-60 мм |
Ширина | 70–1500 мм |
сырье | Тиско |
поверхность | № 1/1e /Черный |
Рэнд | Фрезерованный край / край с прорезями |
твердость | После светится или не светится |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Зонд | Бесплатная пробная версия |
оплата | L/C, 30% TT заранее, 70% баланс |
срок поставки | 15-30 дней после получения депозита |
Приложение | Кухонная техника, штамповки, порошковая проволока |
сертификат | ИСО, БВ, СГС, Ц16949 |
Транспортный пакет | Стандартный мореходный пакет |
Спецификация | Толщина 3-60 мм |
товарный знак | ДСМ |
Источник | Шаньси, Китай (Фестланд) |
HS-код | 721933 |
Производственная мощность | 10 000 тонн в месяц |
Описание продукта
Горячекатаные стальные листы серии AISI 400, плиты из нержавеющей стали, продукция и параметры:Химический состав:
АИСИ | RU | В | С | И | Мин. | п | С | В | Кр | Мо | Н | Другие |
409Л | 1,4512 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 10.50-11.75 | 0,03 | Фон: 0,15-0,50 | ||
410С | 08X13 | 1.4000 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 11:50 - 13:50 | |||
410 | 12X13 | 1,4006 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 11:50 - 13:50 | |||
420J1 | 20X13 | 1,4021 | 0,16-0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 12.00-14.00 | |||
420J2 | 30X13 | 1,4028 | 0,26-0,35 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 12.00-14.00 | |||
430 | 12X17 | 1,4016 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16:00 - 18:00 | |||
4Cr13 | 1,4031 | 0,36-0,45 | 0,80 | 0,80 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 12.00-14.00 | ||||
5Cr15MOV | 1,4116 | 0,45-0,55 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 14:00 - 15:00 | 0,50-0,80 | В: 0,10–0,20 | |||
6Cr13 | 0,60-0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12.5-14.00 |
Производительность:
АИСИ | RU | В | ТС Мин | YS Мин | EL мин% | ТВЕРДОСТЬ (макс.) | ||
МПа | МПа | 50 мм | HBW | |||||
Сопутствующие товары Hastelloy C276/S31803/S32205/S32750 N07750 Труба/трубка из нержавеющей стали из никелевого сплава Холоднокатаная полоса из цинкового листа, рулон горячеоцинкованной стали Фитинги из нержавеющей стали весом 150 фунтов с наружной резьбой NPT/Bsp/DIN №6625 Бесшовная стальная труба Труба из инконеля 625